Resultaten Cambrai 1989

Cambrai junior EGC 1989, 15 m

PlaceNAME           Given Name S  Nat.Points Performance
1    Raichle        Ulrich     M  D      6363         944
2    Mallick        Christian  M  F      6087         903
3    Gertzmann      Rolf       M  D      6024         893
4    Gouble         Richard    M  F      5707         846
5    Tomasson       Bengt      M  S      5668         840
6    Janssens       Paul       M  B      5603         831
7    Scott          Tim        M  GB     5533         820
8    Dubreuil       François   M  F      5449         808
9    Gustavsson     Anders     M  S      5134         761
10   Litt           Emmanuel   M  B      5029         746
11   Geraedts       Joep       M  NL     4940         732
12   Wieser         Peter      M  A      4718         699
13   Holighaus      Tilo       M  D      4390         651
14   Hämälainen     Sampo      M  FIN    3129         464
15   Honegger       Stefan     M  CH     2716         402
16   Nelson         Eric       M  USA    1541         228

Cambrai junior EGC 1989, standard

PlaceNAME           Given Name S  Nat.Points Performance
1    Rubaj          Tomasz     M  PL     5075         977
2    Ziegler        Erwin      M  D      5053         972
3    Karow          Holger     M  D      4959         954
4    Hansson        Urban      M  S      4926         948
5    Barrois        Jean-Denis M  F      4753         915
6    Müller         Alex       M  D      4570         879
7    Jones          Stephen    M  GB     4563         878
8    Wijsman        Paul       M  NL     4558         877
9    Véron          Christophe M  F      4381         843
10   Rydling        Magnus     M  S      4127         794
11   Gulyas         György     M  H      4081         785
12   Pulkki         Kimo       M  FIN    4049         779
13   Downham        Edward     M  GB     3981         766
14   Selen          Jaak       M  NL     3977         765
15   Breidahl       Henrik     M  DK     3918         754
16   Lyng           Lars       M  DK     3890         748
17   Letourneux     Jérôme     M  F      3827         736
18   Achleitner     Guido jr.  M  A      3727         717
19   Hatara         Pertti     M  FIN    3569         687
20   Boschung       Daniel     M  CH     3471         668
21   Hynek          Thomas     M  A      3466         667
22   Young          Mike       M  GB     3460         666
23   Türk           Elmar      M  A      3326         640
24   Mitka          Marian        PL     3219         619
25   Lykke          Mads       M  DK     3183         612
26   Wium-Andersen  Kim        M  DK     2997         576
27   Pajger         Laszo      M  H      2853         549
28   Sawada         Shigeki    M  JAP    2465         474
29   Fjord          Ole        M  DK     2327         447
30   Keenan         Craig      M  NZ     2314         445
31   Ichikawa       Makoto     M  JAP    1666         320

Over Frank Schellenberg

Vanaf mijn geboorte vele jaren op en rond Aero Club Salland gebivakkeerd om in 1993 zelf te gaan vliegen op Gilze-Rijen. In 1995 zweefvliegbewijs gehaald. Daarna wat wedstrijden gevlogen om me deze kernploeg in te vliegen, zonder succes... ;-) Het eerste decennium van deze eeuw weinig gevlogen, mijn brevet zelfs laten verlopen om in 2011 na een afgeronde studie en lopende kinderen de draad weer op te pakken. Ik probeer nu anderen te laten presteren, zowel zakelijk als hobbymatig. Voor het junioren team voorzie ik de website van de laatste snufjes en ondersteun Robin Smit hier en daar als mede GLC Illustrious lid.